集團榮譽
- 分類:集團介紹
- 發布時間:2020-06-05 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
序號 | 獲獎時間 | 獲獎公司 | 獲獎產品 | 榮譽 |
---|---|---|---|---|
209 |
2011年12月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | www.gsbye.com | 可信網站示范單位 |
208 | 2011年4月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 太太口服液 | 2011最受女性喜愛的靜心品牌 |
207 | 2011年4月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 榮獲2010年度納稅百強企業 | |
206 | 2010年12月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 榮獲“2009年度中國醫藥商業百強企業”第21名。 | |
205 | 2010年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 2010十大新粵商評選百強企業 | |
204 | 2010年12月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 在中國資本市場成立20周年之際,健康元集團董事長朱保國先生被《證券時報》評選為《崛起之路--中國資本市場成立20周年》資本市場十大企業家 | |
203 | 2010年12月 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 | 朱保國董事長榮獲省委宣傳部主辦的“廣東十大創新人物”提名獎 | |
202 | 2010年11月 | 深圳太太藥業有限公司 | 藥物制劑緩控技術的開發與產業化 | 上海市科學技術獎一等獎 |
201 | 2010年9月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 深圳經濟特區30年杰出貢獻企業 | |
200 | 2010年9月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 朱保國董事長榮獲“深圳經濟特區30年30位優秀人物”稱號 | |
199 | 2010年7月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | “2009中國醫藥板塊上市公司核心競爭力50強排行榜”健康元則以30.5分的總成績排名第三 | |
198 | 2010年7月 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 | “2009中國醫藥板塊上市公司核心競爭力50強排行榜”麗珠醫藥位居第九 | |
197 | 2010年7月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | “2009中國醫藥上市公司排行榜,化學制劑類上市公司核心競爭力排行榜(20強)”位居第二 | |
196 | 2010年7月 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 | “2009中國醫藥上市公司排行榜,近三年最有盈利能力醫藥上市公司(20強)”位居第八 | |
195 | 2010年7月 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 | “2009中國醫藥上市公司排行榜,醫藥上市公司賺錢榜(20強)”排名第十三 | |
194 | 2010年7月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | “2009中國醫藥上市公司排行榜,醫藥上市公司賺錢榜(20強)”排名第八 | |
193 | 2010年7月 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 | 第二屆中國最具競爭力醫藥上市公司20強 | |
192 | 2010年7月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 第二屆中國最具競爭力醫藥上市公司20強 | |
191 | 2010年6月1日 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 2009年度廣東省醫藥商業綜合實力30強企業 | |
190 | 2010年6月1日 | 深圳海濱制藥有限公司 | 2009年度廣東省醫藥工業綜合實力50強企業 | |
189 | 2010年6月1日 | 深圳海濱制藥有限公司 | 2009年度廣東省醫藥工業化學藥品原料、化學藥品制劑20強企業 | |
188 | 2010年6月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元董事長朱保國當選深圳市政協第五屆委員會常務委員 | |
187 | 2010年4月8日 | 深圳海濱制藥有限公司 | 美羅培南及注射用美羅培南 | 2009年廣東省自主創新產品 |
186 | 2010年4月8日 | 深圳太太藥業有限公司 | 意可貼 | 2009年廣東省自主創新產品 |
185 | 2010年4月8日 | 深圳太太藥業有限公司 | 靜心口服液 | 2009年廣東省自主創新產品 |
184 | 2010年3月18日 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 朱保國董事長當選“2009年廣東省十大經濟風云人物” | |
183 | 2010年3月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 朱保國董事長被評為“廣東省醫藥行業實踐科學發展觀優秀企業家”稱號 | |
182 | 2010年3月 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 海濱制藥被評為“廣東省醫藥行業學習實踐科學發展觀排頭兵” | |
181 | 2010年2月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 太太品牌 | 深圳知名品牌,有效期至2010年 |
180 | 2009年12月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團被中國互聯網絡信息中心認定為2009年度中國互聯網絡信息中心“.中國”域名應用示范單位 | |
179 | 2009年8月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 朱保國董事長當選深圳市總商會第六屆理事會副會長 | |
178 | 2009年7月 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 海濱制藥榮獲廣東省醫藥行業協會頒發的“2008年度廣東省醫藥工業化學藥品原藥,化學藥品制劑制造20強企業” | |
177 | 2009年7月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康藥業集團榮獲廣東省醫藥行業協會頒發的“2008年度廣東省醫藥商業綜合實力30強企業” | |
174 | 2009年7月 | 深圳太太藥業有限公司 | 太太藥業榮獲廣東省醫藥行業協會頒發的“2008年度廣東省醫藥工業綜合實力60強企業” | |
173 | 2009年7月 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 海濱制藥被廣東省醫藥行業協會評為“2008年度廣東省醫藥工業綜合實力60強企業” | |
172 | 2009年6月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團被深圳市南山區人民政府授予“2008年南山區納稅百強企業” | |
171 | 2009年6月 | 深圳太太基因工程有限公司 | 太太基因榮獲“深圳市清潔生產企業”(有效期至2012年12月) | |
170 | 2009年5月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 中共新鄉市委和新鄉市人民政府授予朱保國董事長“造福家鄉之星”稱號 | |
169 | 2009年4月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團被深圳市南山區國家稅務局授予“2008年度納稅百強企業”稱號 | |
168 | 2009年2月28日 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團當選中國保健協會第二屆理事單位 | |
167 | 2009年1月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團榮獲深圳上市公司協會及資本圈頒發的“5.12汶川大地震慈善捐助獎” | |
166 | 2009年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團被深圳市南山區人民政府授予2009-2011年“領軍企業”稱號 | |
165 | 2009年 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 | 麗珠醫藥集團被認定為“高新技術企業” | |
164 | 2009年 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 海濱制藥被認定為“高新技術企業” | |
163 | 2009年 | 深圳太太基因工程有限公司 | 太太基因被認定為“高新技術企業” | |
162 | 2008年12月 | 深圳太太藥業有限公司 | 太太藥業被認定為“深圳市高新技術企業”(有效期三年) | |
161 | 2008年12月 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 海濱制藥被認定為“高新技術企業”(有效期三年) | |
160 | 2008年12月16日 | 深圳太太基因工程有限公司 | 太太基因榮獲”國家級高新技術企業“(有效期三年) | |
159 | 2008年12月 | 深圳太太藥業有限公司 | 太太藥業被深圳市工貿局和統計局授予“2008年度深圳市工業500強企業”稱號 | |
158 | 2008年12月 | 深圳太太藥業有限公司 | 太太藥業被深圳市南山區人民政府授予“2007年南山區納稅百強企業”稱號 | |
157 | 2008年12月 | 深圳太太藥業有限公司 | 太太藥業榮獲“國家級高新技術企業”(2009-2011年) | |
156 | 2008年10月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 深圳市紅十字會授予健康元藥業集團抗震救災“博愛奉獻獎” | |
155 | 2008年10月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 廣東省紅十字會授予健康元藥業集團抗震救災“博愛奉獻獎” | |
154 | 2008年10月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 全國工商聯上規模民營企業調研排序中健康元藥業集團排名民營企業營業收入總額519位 | |
153 | 2008年10月 | 深圳太太藥業有限公司 | 太太藥業榮獲“深圳市清潔生產企業” | |
152 | 2008年10月 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 海濱制藥榮獲“深圳市清潔生產企業” | |
151 | 2008年9月17日 | 深圳太太基因工程有限公司 | 禽流感病毒熒光PCR檢測試劑盒 | 太太基因“禽流感病毒熒光PCR檢測試劑盒”榮獲深圳市科技和信息局和深圳市貿易工業局頒發的“深圳市自主創新產品認定證書” |
150 | 2008年9月17日 | 深圳太太基因工程有限公司 | 食源性致病微生物熒光PCR檢測試劑盒 | 太太基因“食源性致病微生物熒光PCR檢測試劑盒”榮獲深圳市科技和信息局和深圳市貿易工業局頒發的“深圳市自主創新產品認定證書” |
149 | 2008年7月5日 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 廣東省食品行業協會和醫藥行業協會授予朱保國董事長“抗震救災模范”稱號 | |
148 | 2008年7月5日 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團榮獲廣東省食品藥品行業協會“抗震救災模范集體”榮譽 | |
147 | 2008年5月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團榮獲深圳上市公司協會及資本圈頒發的“2007年度深圳資本圈社會捐贈獎” | |
146 | 2008年3月21日 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 海濱制藥被廣東省醫藥行業協會評定為“廣東省醫藥行業自律管理A級企業” | |
145 | 2008年2月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 太太口服液 | 太太口服液被廣東省著名商標認定委員會評為“廣東省著名商標” |
144 | 2008年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | “健康元”品牌 | “健康元”榮獲獲亞洲品牌500強 |
143 | 2008年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 國家民政部授予健康元藥業集團“最具愛心的內資企業獎” | |
142 | 2008年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 太太口服液 | 太太口服液榮獲39健康網評選“2007中國健康年度總評榜最受歡迎保健品” |
141 | 2008年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 鷹牌花旗參 | 鷹牌花旗參榮獲39健康網評選“2007中國健康年度總評榜最受歡迎保健品” |
140 | 2008年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團榮獲證券日報舉辦的首屆中國上市公司網站評選中“最受歡迎上市公司網站” | |
139 | 2008年 | 深圳太太藥業有限公司 | 太太藥業被深圳市鵬城減廢行動指導委員會授予“2008年度鵬城減廢先進企業”稱號 | |
138 | 2008年 | 深圳太太基因工程有限公司 | 太太基因被認定為“高新技術企業” | |
137 | 2007年7月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團被評定為“深圳市民營領導骨干企業” | |
136 | 2007年5月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團被深圳市紅十字會授予“愛心單位”稱號 | |
135 | 2007年2月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團榮獲深圳上市公司協會及資本圈頒發的“2006年度深圳資本圈社會捐贈獎” | |
134 | 2007年1月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 朱保國董事長榮獲深圳市總商會頒發的“2006年度熱心社會公益事業貢獻獎” | |
133 | 2007年1月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 鷹牌 | 鷹牌榮獲南方日報短信淘寶英雄榜2006年度消費者最信賴保健品 |
132 | 2007年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團榮獲深圳市企業聯合會頒發的“2006年度“深圳百強企業” | |
131 | 2006年8月7日 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 美羅培南及注射用美羅培南 | 海濱制藥“美羅培南及注射用美羅培南”被深圳市科技和信息聚認定為“深圳市高新技術項目” |
130 | 2006年7月 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 海濱制藥榮獲“2005年度廣東省醫藥產業化學藥品原藥,化學藥品制劑制造20強企業”稱號 | |
129 | 2006年7月 | 深圳太太藥業有限公司 | 太太藥業榮獲“2005年度廣東省醫藥產業中藥飲片加工,中成藥制造20強企業”稱號 | |
128 | 2006年7月 | 深圳太太藥業有限公司 | 太太藥業榮獲“2005年度廣東省醫藥產業化學藥品原藥,化學藥品制劑制造20強企業”稱號 | |
127 | 2006年7月 | 健康藥業(中國)有限公司 | 健康藥業集團榮獲“2005年度廣東省醫藥產業50強企業”稱號 | |
126 | 2006年7月 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 海濱制藥榮獲“2005年度廣東省醫藥產業50強企業”稱號 | |
125 | 2006年7月 | 深圳太太藥業有限公司 | 太太藥業榮獲“2005年度廣東省醫藥產業50強企業”稱號 | |
124 | 2006年6月13日 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團因對中國紅十字事業的貢獻榮獲“人道服務獎章” | |
123 | 2006年6月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團榮獲“2005年度廣東省醫藥產業50強企業”稱號 | |
122 | 2006年6月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團入圍“奧企百強” | |
121 | 2006年5月 | 麗珠集團新北江制藥股份有限公司 | 新北江制藥被認定為“廣東省高新技術企業” | |
120 | 2006年3月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 靜心口服液 | 靜心口服液榮獲中國醫藥商業協會連鎖店分會評選的”消費者最喜愛的醫藥保健品類知名品牌“ |
119 | 2006年3月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 太太口服液 | 太太口服液榮獲中國醫藥商業協會連鎖店分會評選的”消費者最喜愛的醫藥保健品類知名品牌“ |
118 | 2006年3月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團榮獲“深圳市文明單位”稱號受到深圳市委市政府通報表彰 | |
117 | 2006年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 太太商標 | “太太”商標被認定為“中國馳名商標” |
116 | 2006年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團在《北京晚報》健康事業部主辦的評選活動中榮獲“2006年最受百姓信賴的健康品牌”稱號 | |
115 | 2005年12月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團榮獲廣東省人民政府頒發的“廣東省優秀民營企業” | |
114 | 2005年8月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團因南粵抗洪救災捐贈突出貢獻獲深圳市人民政府頒發的“情系災區 奉獻愛心”獎牌 | |
113 | 2005年6月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團榮獲“廣東省先進外向型民營企業突出貢獻獎” | |
112 | 2005年5月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團榮獲中國企業聯合會管理宣傳工作委員會評選的“2004年度全國企業內刊特等獎” | |
111 | 2005年1月13日 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 太太口服液 | 太太口服液榮獲廣東新快報社評選的“2004年度廣州市民最喜愛保健品” |
110 | 2005年 | 麗珠醫藥集團股份有限公司 | LZ商標 | 麗珠醫藥集團“LZ”圖形獲得2004年“廣東省著名商標”稱號 |
109 | 2005年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 靜心口服液 | 靜心口服液被中國保健行業協會評為“首屆中國保健行業名牌產品” |
108 | 2005年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 太太商標 | “太太”商標被認定為“中國馳名商標” |
107 | 2004年11月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團榮列“深圳市50強民營企業”第6位 | |
2004年6月 | 深圳太太藥業有限公司 |
潔優抗菌洗液 潔優日??咕o理液 |
被列入中華預防醫學會健康金橋重點工程 | |
106 | 2004年6月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團入選“2003中國50家最佳運營績效企業排行榜” | |
105 | 2004年3月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 靜心商標 | “靜心”商標榮獲“廣東省著名商標” |
104 | 2004年3月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 鷹牌商標 | “鷹”商標榮獲“廣東省著名商標” |
103 | 2004年1月8日 | 深圳太太藥業有限公司 | 太太藥業當選“廣東省食品藥品放心工程示范基地” | |
102 | 2004年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 太太品牌 | “太太”品牌入選國際上最具有代表性及影響力的品牌評審機構,素有“品牌福布斯”之稱超級品牌(Superbrands)在中國上海首次頒布“2004年中國超級品牌”,健康元藥業集團是唯一有兩個品牌同時獲此殊榮的本土企業 |
101 | 2004年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 太太品牌 | “太太”品牌被“世界品牌實驗室”(WBL,World Brand Lab)列入《中國500最具價值品牌》,以37.22億元人民幣的品牌價值排名中國保健品牌第一位 |
100 | 2004年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 鷹牌品牌 | “鷹”牌入選國際上最具有代表性及影響力的品牌評審機構,素有“品牌福布斯”之稱超級品牌(Superbrands)在中國上海首次頒布“2004年中國超級品牌”,健康元藥業集團是唯一有兩個品牌同時獲此殊榮的本土企業 |
99 | 2004年 | 深圳太太藥業有限公司 | 太太藥業被深圳市科技和信息局認定為“深圳市高新技術企業” | |
98 | 2004年 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團獲得深圳市工商領域“百強企業”稱號 | |
97 | 2003年10月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 健康元藥業集團被深圳市人民政府評為“深圳市第五屆守法納稅大戶” | |
96 | 2003年2月18日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團榮獲“廣東省先進民營企業”稱號 | |
95 | 2003年1月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 朱保國董事長當選“中國十大民營企業家”。主辦:《21世紀經濟報道》和中國最大門戶網站新浪網 | |
94 | 2002年12月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團被深圳市政府授予“深圳市優秀民營企業”榮譽稱號 | |
93 | 2002年10月25日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
太太口服液廣告 | 太太口服液的“愿中國女性更出色”廣告案例榮膺“首屆中國艾菲獎銅獎” |
92 | 2002年10月25日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
意可貼廣告 | 意可貼的“意可仔運動"廣告案例榮膺“首屆中國艾菲獎銅獎” |
91 | 2002年10月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
口服液新型藥用塑料瓶生產線 | 年產塑料瓶裝口服液10ml 2億支,15ml 1.4億支的口服液新型藥用塑料瓶生產線榮獲“中國企業新記錄”(中國企業聯合會和中國企業家協會主辦) |
90 | 2002年9月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
口服液新型藥用塑料瓶生產線 | 健康元藥業集團成果榮獲“深圳企業新記錄”:年產塑料瓶裝口服液10ml 2億支,15ml 1.4億支的口服液新型藥用塑料瓶生產線 |
89 | 2002年9月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
意可貼 | 健康元藥業集團成果榮獲“深圳企業新記錄”:國內口腔潰瘍治療市場上第一個和唯一的口腔粘貼片產品:意可貼 |
88 | 2002年8月26日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團獲廣東省質量技術監督局頒發的“廣東省二級計量保證能力確認合格證” | |
87 | 2002年8月26日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團獲廣東省質量技術監督局頒發的“定量包裝商品生產企業計量保證能力證書“(國家“C”標志) | |
86 | 2002年7月3日 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 注射用他唑巴坦鈉/哌拉西林鈉 | 海濱制藥開發成功的“注射用他唑巴坦鈉/哌拉西林鈉”項目獲深圳市政府頒發的“2002年度深圳市科技進步獎三等獎” |
85 | 2002年4月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團在2002年度由廣東省團委、省衛生廳、省藥監局、省電臺等單位聯合舉辦的“健康直通車”——廣東省青年衛生醫藥志愿者扶貧接力行動中,捐款捐物折合人民幣38萬元,受到組委會的通報表彰。 | |
84 | 2002年4月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團被吸收為“深圳市高新技術產業協會會員” | |
83 | 2002年2月16日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
太太商標 | “太太”商標被廣東省工商總局認定為“廣東省著名商標” |
82 | 2002年1月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團被深圳市政府授予2001年度“文明企業”榮譽稱號 | |
81 | 2002年1月 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 海濱制藥被深圳市委、市政府授予“外地來深建設之家”榮譽稱號 | |
80 | 2001年 | 深圳太太藥業有限公司 | 太太藥業被認定為“高新技術企業” | |
79 | 2001年12月24日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
北京青年報推出“2001年度最佳公司”,健康元藥業集團被評為“最具爆發力的民營企業” | |
78 | 2001年12月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團被吸收為北京市紅十字會”健康促進工作委員會會員單位“ | |
77 | 2001年11月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
香港《亞洲周刊》推出中國大陸一百大上市公司,健康元藥業集團名列100位,其中凈利潤增長率排名第七 | |
76 | 2001年11月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團被國家藥監局南方醫藥所首屆授予“中國醫藥經濟信息網榮譽會員” | |
75 | 2001年9月24日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團被深圳市科技局認定為“深圳市高新技術企業” | |
74 | 2001年9月 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 倍能 | 倍能榮獲“2001年度廣東省優秀新產品一等獎”(省優秀新產品評審委員會頒布) |
73 | 2001年9月 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 海他欣 | 海他欣榮獲“2001年度廣東省優秀新產品二等獎”(省優秀新產品評審委員會頒布) |
72 | 2001年9月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
意可貼 | 意可貼榮獲“2001年度廣東省優秀新產品一等獎”(省優秀新產品評審委員會頒布) |
71 | 2001年9月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團被深圳市企業評價專家委員會、深圳市企業評價協會評定為“深圳科技百強”企業。 | |
70 | 2001年9月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
興業證券研發中心推出“中國醫藥生物上市公司綜合價值排行榜”,健康元藥業集團居第一位。 | |
69 | 2001年8月6日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團被深圳市經濟發展局列入“2001度深圳工業百強”,位居第71位 | |
68 | 2001年8月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
國泰君安證券研究所最有投資價值的“100家A股上市公司”,健康元藥業集團名列第79位。 | |
67 | 2001年6月18日 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 海濱制藥被認定為“深圳市高新技術企業” | |
66 | 2001年5月 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 蘇適(厄貝沙坦片劑) | 蘇適(厄貝沙坦片劑)被國家經貿委認定為“2001年度國家級重點新產品” |
65 | 2001年3月31日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
太太口服液廣告 | 太太口服液電視廣告(睡眠篇)獲香港亞洲電視臺主辦的“第七屆電視廣告頒獎典禮”特別提名獎 |
64 | 2001年3月28日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
太太口服液廣告 | 太太口服液電視廣告(荔枝篇)獲得由全國15家電視臺、報紙、雜志和網站舉辦的“2000年度中國觀眾最喜愛的電視廣告評選活動”特別大獎 |
63 | 2001年3月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
太太藥業被深圳市人民政府授予“深圳市2000年度質量工作先進單位”稱號 | |
62 | 2001年3月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 朱保國董事長被深圳市人民政府授予“深圳市先進質量工作者”稱號 | |
61 | 2001年3月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 朱保國董事長當選“優秀企業家”,由中共廣東省食品(醫藥)行業協會及廣東省醫藥行業協會評選 | |
60 | 2001年2月6日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康藥業集團研發中心被深圳市經發局、財政局、國稅局和地稅局聯合認定為“深圳市企業技術中心” | |
59 | 2001年2月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 朱保國董事長被評為深圳市總商會(工商聯)系統2000年度熱心會務會員 | |
58 | 2001年1月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團被深圳市羅湖區政府評為“2000年度人口計劃責任目標達標單位” | |
57 | 2000年12月27日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團被深圳市經濟發展局評為“深圳市2000年度文明企業” | |
56 | 2000年12月8日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團被深圳市人民政府評為“深圳市第四屆守法納稅大戶” | |
55 | 2000年12月 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 海濱制藥被廣東省經貿委、省科技廳、省發展計劃委員會聯合認定為“廣東省技術創新優勢企業” | |
54 | 2000年8月25日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團足球隊榮獲“2000年全國青少年足球普及賽(19歲以上組)冠軍” | |
53 | 2000年8月 | 健康元藥業集團股份有限公司 | 朱保國董事長被中國光彩事業促進會深圳分會授予“中國光彩事業獎” | |
52 | 2000年6月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團被深圳市人民政府評定為“深圳市工業百強企業” | |
51 | 2000年5月 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 海他欣 | 新藥“海他欣”被國家經貿委認定為“2000年度國家級新產品” |
50 | 2000年5月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
意可貼 | 新藥“意可貼”被國家經貿委認定為“2000年度國家級新產品” |
49 | 2000年4月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團獲深圳市統計信息局“一九九九年度固定資產統計評比中榮獲三等獎” | |
48 | 2000年3月 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 美羅培能及注射用美羅培能 | 海濱制藥研制完成的“美羅培能及注射用美羅培能”項目被國家經貿委授予“國家醫藥科技進步獎三等獎” |
47 | 2000年3月 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 海濱制藥深圳市衛生局評為“1999年度藥品質量管理先進單位” | |
46 | 2000年2月5日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
太太口服液列營養保健品 | 中央電視臺央視調查咨詢中心、人民日報社北京華聞旭通國際廣告有限公司進行的《九九全國城市消費者調查》公布結果,太太口服液列營養保健品中市場占有率第一 |
45 | 2000年12月16日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
太太口服液品牌 | “太太口服液”商標及品牌推廣形象榮獲IGD2000“中國優秀企業品牌形象獎” |
44 | 2000年1月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團被深圳市總商會授予“1999年度深圳市總商會優秀會員” | |
43 | 1999年12月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業股份有限公司) |
健康元藥業集團被中共深圳市委、市人民政府授予“1999年度深圳市文明企業”光榮稱號 | |
42 | 1999年7月19日 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 注射用美羅培能 | 海濱制藥研制完成的“注射用美羅培能”項目被深圳市科技局認定為“深圳市高新技術項目” |
41 | 1999年7月19日 | 深圳市海濱制藥有限公司 | 注射用哌拉西林那/他唑巴坦那 | 海濱制藥研制完成的“注射用哌拉西林那/他唑巴坦那”項目被深圳市科技局認定為“深圳市高新技術項目” |
40 | 1999年7月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業有限公司) |
靜心口服液 | 靜心口服液榮獲廣東省經委頒發的“廣東省優秀新產品二等獎” |
39 | 1999年7月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業有限公司) |
人參敗毒膠囊 | 人參敗毒膠囊榮獲廣東省經委頒發的“廣東省優秀新產品三等獎” |
38 | 1999年6月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業有限公司) |
健康元藥業集團在一九九八年度能源物資統計百分制競賽評比中榮獲一等獎 | |
37 | 1999年6月 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業有限公司) |
健康元藥業集團在一九九八年度工業統計百分制競賽評比中榮獲二等獎 | |
36 | 1999年4月20日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業有限公司) |
靜心口服液 | 新產品“靜心口服液”榮獲“一九九九年度廣東省醫藥科技進步獎一等獎” |
35 | 1999年4月20日 |
健康元藥業集團股份有限公司 (原深圳太太藥業有限公司) |
人參敗毒膠囊 | 新產品“人參敗毒膠囊”榮獲“一九九九年度廣東省醫藥科技進步獎二等獎” |
34 | 1999年4月 |
